14 years ago
Time Limits in loadUI proyect with Jenkins
Hi !!
I´m integrating a loadUI proyect with Jenkins and when the time limit in loadUI proyect is more than one minute, the execution of job in Jenkins doesn´t stop.
I´m testing with the param "-L 600:0:0", but the execution continues exceeding the time limit. Specifically, I try whith 10 minutes. Also, the time limit is in loadUI proyect ( Set run limits Menú).
Attach the Jenkins logs.
13:13:57,955 INFO [CommandRunner] Time: 00:09:50 Samples: 82464 Failures: 0
13:13:58,955 INFO [CommandRunner] Time: 00:09:51 Samples: 82625 Failures: 0
13:13:59,955 INFO [CommandRunner] Time: 00:09:52 Samples: 82785 Failures: 0
13:14:00,955 INFO [CommandRunner] Time: 00:09:53 Samples: 82945 Failures: 0
13:14:01,955 INFO [CommandRunner] Time: 00:09:54 Samples: 83105 Failures: 0
13:14:02,955 INFO [CommandRunner] Time: 00:09:55 Samples: 83265 Failures: 0
13:14:03,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:09:56 Samples: 83410 Failures: 0
13:14:04,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:09:57 Samples: 83529 Failures: 0
13:14:05,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:09:58 Samples: 83687 Failures: 0
13:14:06,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:09:59 Samples: 83825 Failures: 0
13:14:07,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:08,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:09,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:10,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:11,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:12,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:13,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:14,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:15,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:16,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00Samples: 83985 Failures: 0
13:14:17,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:18,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:19,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:20,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:21,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:22,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:23,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:24,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:25,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:26,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:27,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:28,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:29,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:30,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:31,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:32,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:33,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:34,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:35,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
Could you help with this?
Thanks in advance.
Regards.
I´m integrating a loadUI proyect with Jenkins and when the time limit in loadUI proyect is more than one minute, the execution of job in Jenkins doesn´t stop.
I´m testing with the param "-L 600:0:0", but the execution continues exceeding the time limit. Specifically, I try whith 10 minutes. Also, the time limit is in loadUI proyect ( Set run limits Menú).
Attach the Jenkins logs.
13:13:57,955 INFO [CommandRunner] Time: 00:09:50 Samples: 82464 Failures: 0
13:13:58,955 INFO [CommandRunner] Time: 00:09:51 Samples: 82625 Failures: 0
13:13:59,955 INFO [CommandRunner] Time: 00:09:52 Samples: 82785 Failures: 0
13:14:00,955 INFO [CommandRunner] Time: 00:09:53 Samples: 82945 Failures: 0
13:14:01,955 INFO [CommandRunner] Time: 00:09:54 Samples: 83105 Failures: 0
13:14:02,955 INFO [CommandRunner] Time: 00:09:55 Samples: 83265 Failures: 0
13:14:03,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:09:56 Samples: 83410 Failures: 0
13:14:04,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:09:57 Samples: 83529 Failures: 0
13:14:05,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:09:58 Samples: 83687 Failures: 0
13:14:06,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:09:59 Samples: 83825 Failures: 0
13:14:07,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:08,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:09,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:10,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:11,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:12,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:13,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:14,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:15,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:16,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00Samples: 83985 Failures: 0
13:14:17,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:18,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:19,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:20,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:21,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:22,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:23,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:24,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:25,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:26,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:27,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:28,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:29,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:30,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:31,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:32,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:33,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:34,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
13:14:35,960 INFO [CommandRunner] Time: 00:10:00 Samples: 83985 Failures: 0
Could you help with this?
Thanks in advance.
Regards.